28 Brandeinsätze | 21 Hilfeleistungen | 1 CBRN-Einsatz

 

Datum – Einsatz-Nr. | Kategorie – Einsatzart

 

31.05.18 – 246 | Brandeinsatz – Unratbrand

31.05.18 – 245 | Hilfeleistung – Nottüröffnung für Rettungsdienst

30.05.18 – 244 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

29.05.18 – 243 | Brandeinsatz – Auslösung Rauchmelder

29.05.18 – 242 | Hilfeleistung – Nottüröffnung für Rettungsdienst

29.05.18 – 241 | Brandeinsatz – PKW-Brand

26.05.18 – 240 | Brandeinsatz – Flächenbrand

26.05.18 – 239 | Brandeinsatz – Auslösung Rauchmelder

26.05.18 – 238 | Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst

25.05.18 – 237 | Brandeinsatz – Flächenbrand

25.05.18 – 236 | Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst

24.05.18 – 235 | Hilfeleistung – Amtshilfe Polizei

24.05.18 – 234 | Hilfeleistung – Ölfilm auf Baustelle

24.05.18 – 233 | Hilfeleistung – Ölspur

24.05.18 – 232 | Hilfeleistung – VKU, auslaufende Flüssigkeit

23.05.18 – 231 | Brandeinsatz – unklare Rauchentwicklung

23.05.18 – 230 | Hilfeleistung – Ölspur

22.05.18 – 229 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

22.05.18 – 228 | Brandeinsatz – Brand Bahnschwelle

22.05.18 – 227 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

21.05.18 – 226 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

18.05.18 – 225 | Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst

17.05.18 – 224 | Brandeinsatz – PKW-Brand

17.05.18 – 223 | Hilfeleistung – VKU, auslaufende Flüssigkeit

16.05.18 – 222 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

16.05.18 – 221 | Hilfeleistung – Tragehilfe für Rettungsdienst

15.05.18 – 220 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

15.05.18 – 219 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

14.05.18 – 218 | Hilfeleistung – Tier in Notlage

10.05.18 – 217 | Brandeinsatz – Flächenbrand

10.05.18 – 216 | Hilfeleistung – Personenrettung

10.05.18 – 215 | Hilfeleistung – VKU Krad

09.05.18 – 214 | Brandeinsatz – Brand Krad

08.05.18 – 213 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

08.05.18 – 212 | Hilfeleistung – bewusstlose Person Fenster 3. OG

07.05.18 – 211 | Brandeinsatz – Brand Bahnschwelle

07.05.18 – 210 | Brandeinsatz – Brand Bahnschwelle

07.05.18 – 209 | Brandeinsatz – Flächenbrand

07.05.18 – 208 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

06.05.18 – 207 | Brandeinsatz – Flächenbrand

05.05.18 – 206 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

05.05.18 – 205 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

05.05.18 – 204 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

04.05.18 – 203 | Hilfeleistung – Ölspur

03.05.18 – 202 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

03.05.18 – 201 | Hilfeleistung – Nottüröffnung

02.05.18 – 200 | Brandeinsatz – Brand Geschirrspüler

02.05.18 – 199 | CBRN – ausgelaufene Chlorbleichlauge

02.05.18 – 198 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

02.05.18 – 197 | Brandeinsatz – BMA-Eingang

01.05.18 – 196 | Hilfeleistung – VKW 2 x PKW

[print_gllr id=8043]